Zahlungen der Verwaltung

Es bestehen keine offene Forderungen seitens Gläubiger.
Zahlungen 2022

  1. Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung (GvD Nr. 33/2013 – Art. 33):
    Jahr 2023
    1. Trimester 2023: – 21,51 Tage
    Jahr 2022: -18,79 Tage
    4. Trimester 2022: -18,56 Tage
    3.Trimester 2022: -17,41 Tage
    2.Trimester 2022: -22,88 Tage
    1.Trimester 2022: -19,45 Tage
    Jahr 2021: -18,36 Tage
    4. Trimester 2021: -22,06 Tage
    3. Trimester 2021: -16,09 Tage
    2. Trimester 2021: -15,46 Tage
    1. Trimester 2021: -22,00 Tage
    Jahr 2020: -21,29 Tage
    4. Trimester 2020: -23,43 Tage
    3. Trimester 2020: -16,58 Tage
    2. Trimester 2020: -22,88 Tage
    1. Trimester 2020: -22,43 Tage
    Jahr 2019: -20,70 Tage
    4. Trimester 2019: -24,24 Tage
    3. Trimester 2019: -19,39 Tage
    2. Trimester 2019: -20,97 Tage
    1. Trimester 2019: -20,36  Tage
    Jahr 2018: -12,97 Tage
    4. Trimester 2018: -14,03 Tage
    3. Trimester 2018: -21,67 Tage
    2. Trimester 2018: -7,42 Tage
    1. Trimester 2018: -3,12 Tage
    Jahr 2017: -16,34 Tage
    4. Trimester 2017: -19,27 Tage
    3. Trimester 2017: -17,03 Tage
    2. Trimester 2017: -8,15 Tage
    1. Trimester 2017: -17,71 Tage
    Jahr 2016: -17,79 Tage
    4. Trimester 2016: -20,92 Tage
    3. Trimester 2016: -19,12 Tage
    2. Trimester 2016: -14,43 Tage
    1. Trimester 2016: -13,51 Tage
    Jahr 2015: -18,30 Tage
  1. IBAN und elektronische Zahlungen (GvD Nr. 33/2013 – Art. 36):
    Südtiroler Sparkasse – IBAN: IT 57P 06045 11619 000 000 000 547
  2. Codice Univoco Ufficio
    UF4UP3